历史上.上市当日最低涨幅的前20只股票是什么

这是2005年1月1日至今上市首日涨幅最低的股票 25只

上市日期 代码 股票名称 昨收 今收 涨跌幅

20060818 601111 中国国航 2.8 2.8 0

20050531 002047 成霖股份 8.6 8.84 2.7907

20061027 601398 工商银行 3.12 3.28 5.1282

20080619 002249 大洋电机 25.6 27.56 7.6563

20050509 600472 包头铝业 3.5 3.9 11.4286

20060801 601006 大秦铁路 4.95 5.52 11.5152

20050607 002050 三花股份 7.39 8.4 13.6671

20050603 002048 宁波华翔 5.75 6.54 13.7391

20080612 002247 帝龙新材 16.05 18.8 17.134

20050523 002045 广州国光 10.8 12.72 17.7778

20080529 002244 滨江集团 20.31 24.3 19.6455

20050510 002043 兔宝宝 4.98 5.99 20.2811

20061123 601666 平煤天安 8.16 9.83 20.4657

20060705 601988 中国银行 3.08 3.79 23.0519

20080623 002253 川大智胜 14.75 18.2 23.3898

20061130 002087 新野纺织 5.19 6.46 24.4701

20080619 002250 联化科技 10.52 13.15 25

20061116 002078 太阳纸业 16.7 21.35 27.8443

20080310 601186 中国铁建 9.08 11.64 28.1938

20060922 601699 潞安环能 11 14.22 29.2727

20080523 002240 威华股份 15.7 20.44 30.1911

20080201 601898 中煤能源 16.83 22.2 31.9073

20061124 002083 孚日股份 6.69 8.84 32.1375

20080625 002256 彩虹精化 12.56 16.6 32.1656

20070925 601939 建设银行 6.45 8.53 32.2481

同样给出

这是2005年1月1日至今上市首日涨幅最高的股票 25只

上市日期 代码 股票名称 昨收 今收 涨跌幅

20070803 002144 宏达经编 5.43 34.65 538.1215

20070803 002145 中核钛白 5.58 33.53 500.8961

20070913 002167 东方锆业 8.91 53.11 496.0718

20070808 002147 方圆支承 8.12 47 478.8177

20070629 002139 拓邦电子 10.48 60 472.5191

20070816 002155 辰州矿业 12.5 66 428

20071228 601099 太平洋 8 41.92 424

20070810 002149 西部材料 8.48 43.71 415.4481

20080130 002209 达意隆 4.24 21.35 403.5377

20070821 002160 常铝股份 6.98 33.9 385.6734

20070817 002159 三特索道 5.68 27.31 380.8099

20070813 002151 北斗星通 12.18 58.55 380.7061

20080228 002218 拓日新能 10.79 51.62 378.4059

20071101 002177 御银股份 13.79 64.88 370.4859

20071012 002175 广陆数测 11.09 52.03 369.1614

20070813 002152 广电运通 16.88 78.28 363.7441

20080306 002219 独一味 6.18 27.82 350.1618

20061215 002095 生意宝 14.09 62.8 345.7062

20071012 002176 江特电机 11.8 51.5 336.4407

20060619 002051 中工国际 7.4 31.97 332.027

20071221 601999 出版传媒 4.64 19.93 329.5259

20070821 002161 远望谷 13.3 57.1 329.3233

20080123 002205 国统股份 7.69 32.05 316.775

20070913 002165 红宝丽 12.09 48.04 297.3532

20070808 002146 荣盛发展 12.93 50.8 292.8848

供参考

相关推荐

  • 白色牧马人改装

    牧马人作为硬派越野车中的代表作,其名气和奔驰G级可以相提并论。对于一台可以带你去任何地方的万能越野车而言,对牧马人进行改装和性能提升是不少越野老炮们最关心的事。下面就来和大家分享几张牧马人最漂亮的改装...

    2026/09/16
  • 新款科雷傲怎么样

    近日,欧洲电子巨头科雷傲推出了新款科雷傲,得到了业内人士的一致好评。新款科雷傲,在硬件配置上有着极大的提升,从外观到软件,都给人一种聪明、动感的感觉。1.外观设计新款科雷傲的外观设计采用了时尚的极简风...

    2026/09/16
  • 积石山气温

    近期积石山的气温为-14℃至1℃。北京时间12月19日6时30分,中国气象局启动地震灾害气象服务二级应急响应。中央气象台认为之后三天,积石山县天气以晴为主,气温-14℃至1℃,风力3至5级。认为之后十...

    2026/09/16
  • 北京限行外地车规定

    根据北京本地宝查询显示:北京限行外地车的规定是:1、自2024年1月1日至2024年3月31日,星期一至星期五限行机动车车牌尾号分别为:1和6、2和7、3和8、4和9、5和0。2、限行时间:公务用车:...

    2026/09/16
  • 公共卫生检测机构 第三方

    卫生监督部门无权指定第三方检测机构。公共场所经营单位可自由选择,只要是有资质的第三方检测机构均可以。第三方检测依据检测结果出具检测报告,在法律上是合法合规的。公共卫生检测对大众来说是十分重要的,政府相...

    2026/09/16
  • 江西电动车市场前十大品牌是哪些?

    电动车品牌排名靠前的有:欧派、雅迪、爱玛、新日、绿源、小鸟、小刀、速派奇、台铃、宝岛。下面分别来介绍这些品牌。1、欧派欧派电动车,即“无锡市圣宝车辆制造有限公司”经营的电动车品牌,创于1996年,是一...

    2026/09/16
  • 注意!限号已经轮换!

    伙伴们,假期已过半!小编特别提示大家,假期嗨完之后,限号要变了,千万别记错了哦~10月5日机动车尾号限行将迎来又一次轮换具体规则↓↓↓自2020年10月5日至2021年1月3日,星期一至星期五限行机动...

    2026/09/16
  • 三菱帕杰罗新车多少钱

    作为三菱SUV家族中的旗舰级车型,现款在售的三菱帕杰罗已经推出了14年,但是依旧在硬派越野SUV中有着极高热度。近日,三菱帕杰罗尊贵越野典藏版正式在国内上市,新车指导价为38.98万,将以平行进口的方...

    2026/09/16
  • 开洗车店成本预算是如何?

    清洗外面的主要是洗车机一台、然后是辅助清洗车辆里面的设备比如:吸尘器、脱水机、清洗机、空压机这4种的价格大概在5-6千元左右,然后就是洗车机了,自动洗车机价格要高一些,无接触的在6-9万左右,毛刷...

    2026/09/16
  • 牡丹江最近一周的气温_1

    今天是2011年4月9日星期六三月初七相关地区牡丹江穆棱林口宁安东宁海林绥芬河牡丹江(Mudanjiang)天气分享:当前实况雷达图>>气温...

    2026/09/16
返回顶部