二三线蓝筹股有哪些

用以下条件来筛选二三线蓝筹:

1.市盈率低于25倍。

2.总市值高于30亿元,低于300亿元 。

3.市净率低于3倍。

4.净资产收益率高于15%。

一共选出来107家上市公司 ,按照总市值排序 。。

代码 名称 市盈率(PE) 总市值(亿元) 市净率(PB) 净资产收益率ROE(%)

600741 华域汽车 8 290 1.47 18.27

002142 宁波银行 6 287 1.05 20.36

601117 中国化学 8 285 1.31 17.20

000568 泸州老窖 8 265 2.39 33.92

000550 江铃汽车 15 259 2.65 19.68

601009 南京银行 6 250 0.88 17.56

600066 宇通客车 13 236 2.61 22.69

600352 浙江龙盛 17 236 2.38 16.05

000876 新希望 12 233 1.75 15.65

000100 TCL集团 11 230 1.61 16.28

002146 荣盛发展 7 216 1.90 30.38

000539 粤电力A 7 209 1.06 17.48

600660 福耀玻璃 10 188 2.58 25.89

000869 张裕A 18 184 2.75 17.29

600153 建发股份 7 178 1.42 23.86

600835 上海机电 18 171 2.89 17.38

600578 京能电力 8 170 1.24 20.14

000012 南玻A 10 150 1.83 20.67

000415 渤海租赁 14 145 1.55 16.53

002440 闰土股份 17 142 2.82 18.79

601139 深圳燃气 20 138 2.69 15.41

600060 海信电器 8 133 1.29 16.95

002051 中工国际 18 131 2.72 16.11

000596 古井贡酒 18 112 2.77 17.48

600655 豫园商城 11 111 1.64 15.82

600062 华润双鹤 12 103 1.88 17.44

600021 上海电力 9 103 1.29 15.87

000961 中南建设 8 100 1.26 17.02

601311 骆驼股份 19 99 2.73 15.99

601369 陕鼓动力 11 99 1.77 15.59

000600 建投能源 14 99 1.44 21.77

002128 露天煤业 11 99 1.48 15.34

600335 国机汽车 14 98 2.65 20.85

600582 天地科技 11 97 1.62 15.48

000582 北部湾港 17 96 2.49 27.98

600266 北京城建 7 96 1.10 16.00

601000 唐山港 10 93 1.51 15.87

000620 新华联 18 91 2.78 16.23

002032 苏泊尔 15 91 2.59 18.53

000030 富奥股份 17 90 2.29 28.63

002244 滨江集团 6 90 1.18 21.23

000786 北新建材 10 89 2.05 23.28

603766 隆鑫通用 16 88 2.35 16.25

600755 厦门国贸 9 88 1.52 18.34

000726 鲁泰A 9 87 1.40 17.75

600805 悦达投资 7 87 1.47 27.93

600729 重庆百货 11 84 1.79 20.58

002191 劲嘉股份 17 83 2.66 18.00

600067 冠城大通 6 82 1.71 30.90

600240 华业地产 16 80 2.25 15.03

600694 大商股份 7 79 1.38 24.20

000540 中天城投 7 78 2.10 37.49

000809 铁岭新城 11 78 2.29 22.92

000690 宝新能源 7 76 1.78 26.31

002251 步步高 18 74 2.10 15.72

002242 九阳股份 15 72 2.71 16.20

000767 漳泽电力 16 72 1.53 16.76

000543 皖能电力 7 72 1.05 20.42

000981 银亿股份 11 70 1.62 15.93

600761 安徽合力 14 69 1.89 15.61

002482 广田股份 13 68 1.81 15.29

002002 鸿达兴业 23 68 2.68 22.95

000006 深振业A 10 68 1.65 18.44

002588 史丹利 17 66 2.38 15.98

000552 靖远煤电 15 65 2.42 18.44

000631 顺发恒业 10 64 2.01 20.96

600658 电子城 13 63 2.13 20.06

000501 鄂武商A 13 62 2.01 17.47

002305 南国置业 11 60 2.24 22.89

600120 浙江东方 10 58 1.48 15.21

600743 华远地产 9 58 1.67 20.94

002302 西部建设 14 58 1.75 17.61

002293 罗莱家纺 17 57 2.58 16.53

002277 友阿股份 14 57 2.00 16.69

600486 扬农化工 15 55 2.28 17.77

000719 大地传媒 19 55 2.67 15.26

002372 伟星新材 17 54 2.66 16.98

000517 荣安地产 12 53 1.59 15.01

000905 厦门港务 16 51 2.21 15.41

002327 富安娜 16 51 2.66 19.01

600897 厦门空港 11 49 1.83 18.40

600987 航民股份 11 46 2.15 21.15

600077 宋都股份 12 46 1.76 15.38

000863 三湘股份 9 46 2.45 30.02

000417 合肥百货 10 45 1.42 15.39

600507 方大特钢 8 45 1.63 18.96

000811 烟台冰轮 17 43 3.00 18.49

600396 金山股份 20 43 2.06 17.58

600197 伊力特 16 43 2.73 19.66

000011 深物业A 14 42 2.31 18.20

600223 鲁商置业 15 40 2.14 15.58

000966 长源电力 13 39 2.11 19.23

000789 江西水泥 9 38 1.75 23.05

600248 延长化建 19 36 2.82 16.01

000043 中航地产 8 36 1.09 15.16

600684 珠江实业 8 35 1.82 27.42

000700 模塑科技 16 35 2.45 16.83

000987 广州友谊 11 34 1.59 15.25

000701 厦门信达 14 34 1.92 26.26

600882 华联矿业 15 33 2.16 16.08

000537 广宇发展 9 33 2.05 26.75

002628 成都路桥 10 33 1.27 15.05

000899 赣能股份 7 32 1.74 28.62

000584 友利控股 8 32 1.54 21.34

600621 华鑫股份 11 32 1.88 19.06

002668 奥马电器 16 30 2.18 15.51

相关推荐

  • 捷尼赛思G80价格

    介于新一代奔驰S级实车的突然曝光,个人觉得还是有必要蹭一波热度。虽然新车在整体设计上趋于年轻化和科技化,但原有的稳重和商务姿态也彻底消失。你可以视为奔驰S级是为了引领新的趋势,但过于刻板的家族化语言早...

    2026/09/22
  • 大众系列的车型都有哪些?

    大众的所有车型。1、朗逸,官方指导价:9.99-15.89万,级别:紧凑型轿车大众朗逸是2008年就在中国市场流行的热门合资紧凑型轿车,一定有存在于市场多年而不倒的技术优势,但真正的尚方宝剑,不过是领...

    2026/09/22
  • z138次列车途经站点时刻表

    z138次列车途经站点时刻表如下:停靠站到站时间开车时间广州始发站08:32韶关东10:4410:49郴州12:2312:28衡阳14:0714:11株洲15:3315:37长沙16:1416:20岳...

    2026/09/22
  • 斯巴鲁傲虎是什么发动机?

    斯巴鲁傲虎的发动机是2.5升的自然吸气发动机,这款发动机的最大马力为175匹,最大功率为129千瓦,最大扭矩为235牛米。斯巴鲁傲虎的发动机采用了水平对置的技术,使车辆的重心更低,所以带来更好的高速稳...

    2026/09/22
  • 长白5的潜力有多大

    养鹅是有前景的。目前鹅苗价格在10-12元。为了降低成本,一般种一亩地草养100只鹅。在普通生产条件下,一只商品鹅从鹅苗长到体重3公斤仅需饲养65-70天,耗精料10公斤,若种草养鹅仅需6公斤。关于养...

    2026/09/22
  • 开supra算有钱人吗

    不得不说,即便**中充斥着各种美好的爱情故事,男女主角总是稀奇古怪地坠入爱河,仿佛是自然而然地两人心心相惜。但事实上,不管是从原始的生理层面还是在社会层面,人总是需要使用一些更加物质的东西装点自己,才...

    2026/09/21
  • 上林大明山旅游指南上林大明山天气预报

    1.上林大明山天气预报广西南宁大明山,广西武鸣、上林交界处。大明山位于武鸣县东北部,距南宁104公里,210国道东侧。这座山从西北向东南延伸,有一只鸟长100多公里、宽25公里的s眼视图平面。它是广西...

    2026/09/21
  • 五大领域的子领域有哪些

    科学、艺术、健康、语言、数学。1、科学:涵盖自然科学、地理、历史和生命等多个方面。在幼儿园,科学课程可以通过实验、观察和探索等方式进行,帮助幼儿了解自然世界和科学技术。2、艺术:包括音乐、舞蹈、绘画、...

    2026/09/21
  • 鹰科动物

    雕攻击性更强。简单的说小型的叫隼,如:急隼,大多体长30-60cm。中型的叫鹰,如:雪鹰,大多体长50-100cm。大型的叫雕,如:坐山雕(秃鹫),大多体长80-180cm。?鹰(ying)脊椎...

    2026/09/21
  • 生物分类的依据是生物在______和______等方面的特征

    生物分类是研究生物的一种基本方法.生物学家根据生物之间的相似程度,即生物在形态结构特征、营养方式等方面的相同点和不同点,把生物划分为不同等级的分类单位.将生物分为植物界、动物界和其他的几个界.每个界又...

    2026/09/21
返回顶部